Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
Максимальная длина измеряемой кабельной линии при коэффициенте укорочения 1,5 | 250 км |
Коэффициент укорочения | произвольный (от 1 до бесконечности - задается пользователем) |
Максимальное количество подключаемых фаз | 3 |
Амплитуда зондирующего импульса | 30, 60, 90 В |
Длительность зондирующего импульса | от 10 нс до 10 мкс |
Разрешающая способность измерения расстояния при коэффициенте укорочения 1,5 | 0,1 м |
Одновременная работа с сохраненными рефлектограммами | 10 шт. |
Диапазон согласующего сопротивления | от 10 до 620 Ом |
Возможность установки до 10 маркеров не считая маркера нулевой отметки | ✓ |
Изменение параметров не останавливая процесс измерения | ✓ |
Наименование | Количество |
---|---|
Рефлектометр | 1 шт. |
Комплект кабелей | 1 шт. |
Наименование | Количество |
---|---|
Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации) | 1 шт. |
Методика «Поиск повреждений подземных силовых кабелей» | 1 шт. |
Наименование | Количество |
---|---|
Персональный компьютер с аксессуарами (по выбору заказчика) | 1 шт. |
Адаптер для режима ARC | 1 шт. |
Адаптер для режима DECAY | 1 шт. |
Адаптер для режима ICE | 1 шт. |
Для заказа методики заполните форму.
Мы пришлем её на удобный для Вас адрес.
После отправки методики мы пришлем трек-номер для отслеживания на Вашу электронную почту
Напишите нам и мы обязательно ответим на Ваш вопрос