До 31 января:
- Бесплатная доставка
Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
При повреждении кабеля в муфтах или при заплывающем пробое изоляции, величины пробивного напряжения прожигающих блоков, как правило, недостаточно. С помощью аппаратаАИП-70возможно поднять напряжение до состояния пробоя и снизить переходное сопротивление до величины, позволяющей использовать более мощный прожигающий блок.Специальная конструкция высоковольтного трансформатора аппарата обеспечивает устойчивое горение дуги в месте повреждения кабеля.
Рабочий диапазон выходного переменного напряжения (действующее значение), кВ | от 10 до 50 |
Рабочий диапазон выходного выпрямленного напряжения (амплитудное значение), кВ | от 10 до 70 |
Предел допускаемой основной приведённой погрешности воспроизведения переменного напряжения в режиме холостого хода,% | ±3 |
Предел допускаемой основной приведённой погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме испытаний объектов с емкостной нагрузкой, % | ±3 |
Предел допускаемой основной приведённой погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме холостого хода, % | ±3 |
Предел допускаемой основной приведённой погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, % | ±10 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения переменного и выпрямленного напряжений, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % | ±3 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % | ±10 |
Выходной переменный рабочий ток (действующее значение) в режиме короткого замыкания, мА, не менее | 40 |
Потребляемая мощность, кВА, не более | 2,2 |
Общая масса, кг | 102 |
Температура окружающего воздуха, °С | от минус 10 до 40 |
Относительная влажность воздуха, % | до 80 при 20°С |
Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630–800 |
Питание от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В частотой от 49 до 51 Гц | |
Общая масса, кг, не более | 140 |
Габаритные размеры блока управления, мм | 386х260х230 |
Габаритные размеры высоковольтного блока, мм | 490х460х710 |
Блок управления | 1 шт. |
Блок высоковольтный | 1 шт. |
Кабель сетевой | 1 шт. |
Кабель измерений | 1 шт. |
Кабель питания высоковольтного блока | 1 шт. |
Провод защитного заземления | 1 шт. |
Светодиод АЛ307АМ (красный) | 1 шт. |
Светодиод АЛ307 ВМ (зелёный) | 1 шт. |
Щуп зазора разрядников | 1 шт. |
Щуп уровня масла | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Программа и методика аттестации | 1 шт. |
Вес, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м 3 |
---|---|---|---|---|
80 | 49 | 46 | 71 | 0,17 |
Вес, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м 3 |
---|---|---|---|---|
60 | 38,6 | 26 | 23 | 0,02 |
Напишите нам и мы обязательно ответим на Ваш вопрос